Veículo de emergência hospitalar Veículo de ambulância de carro de transição de paciente
Visão geral Descrição do produto Jinbei Hiace Ambulance Car Parâmetros do produto Perfil da empresa Fundada em 2013, Zhe;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | SY5033XJH-D3S1 |
Potência | 260-310 cv |
Eixo | Solteiro |
Doença | Novo |
Carga útil | 1080kg |
Pacote de Transporte | Nu |
Especificação | 5020*1690*2115mm |
Marca comercial | China |
Origem | China |
Código HS | 8705904000 |
Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Carro Ambulância Jinbei HiaceParâmetros do produto
Modelo | SY5033XJH-D3S1 | |
Especificações do chassi | ||
Marca | Jinbei | |
Motor | Modelo | 4G19 |
Fabricante do motor | Motor Xinchen | |
Tipo | 4 cilindros em linha, Refrigeração a água, Aspiração natural, 8 válvulas, árvore de cames lateral | |
Máx. potência (Kw/rpm) | 73,5/4200-4600 | |
Máx. Torque (Nm/rpm) | 100/2800-3200 | |
Furo do cilindro × Curso (mm) | 86x86 | |
Deslocamento (ml) | 1997 | |
Tipo de combustível | Diesel | |
Padrão de emissão | Euro IV | |
Pneu | Tamanho | 195 70 R15 |
Especificações do chassi | Modelo de unidade | Direção à esquerda |
Suspensão | Suspensão não independente com mola de lâmina | |
Cor | Branco ou personalizado | |
Dimensões | Dimensão total (mm) | 5020*1690*2115mm |
Distância entre eixos (mm) | 2.590 | |
Piso dianteiro/traseiro (mm) | 1320/1160 | |
Ap./Dep. anjo (°) | 14/12. | |
Min. distância ao solo (mm) | 165 | |
Desempenho | Máx. velocidade (Km/h) | 130 |
Massa | Peso do meio-fio (Kg) | 1720 |
Carga útil (Kg) | 1.080 | |
Peso bruto bruto (kg) | 2.800 | |
Configuração de cabine médica | ||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora